Experiment 1 (lossy links):
Workstations: On average, every workstation crashes every 10 minutes and recovers in 5 seconds
Links: Links have an average message delay D and a message loss probability pl
FD QoS: (1 second, 100 days, 0.99999988)
See DSN08.pdf Section 6.1 for more details
S1
(D, pl) avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
(0.025ms, 0) 0.81 0.31 0.9986 6
(1ms, 0.001) 0.71 0.4 0.9988 6.31
(1ms, 0.01) 0.87 0.27 0.9985 5.84
(1ms, 0.1) 0.9 0.23 0.9986 4.91
(10ms, 0.001) 0.84 0.28 0.998 8.61
(10ms, 0.01) 0.83 0.32 0.9985 5.89
(10ms, 0.1) 0.849 0.29 0.9984 6.03
(100ms, 0.001) 0.91 0.21 0.9986 5.19
(100ms, 0.01) 0.857 0.29 0.9976 7.3
(100ms, 0.1) 0.937 0.17 0.9981 5.3
S2
(D, pl) avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
(0.025ms, 0) 0.86 0.289 0.9988 0
(1ms, 0.001) 0.82 0.32 0.9986 0
(1ms, 0.01) 0.97 0.27 0.9984 0
(1ms, 0.1) 0.94 0.39 0.9979 0
(10ms, 0.001) 0.83 0.35 0.9988 0
(10ms, 0.01) 0.9 0.367 0.9985 0
(10ms, 0.1) 0.99 0.362 0.9985 0
(100ms, 0.001) 1.17 0.24 0.9984 0
(100ms, 0.01) 1.12 0.311 0.9982 0
(100ms, 0.1) 1.02 0.366 0.9982 0
S3
(D, pl) avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
(0.025ms, 0) 0.825 0.298 0.9987 0
(1ms, 0.001) 0.81 0.32 0.9987 0
(1ms, 0.01) 0.92 0.21 0.9985 0
(1ms, 0.1) 0.86 0.34 0.9984 0
(10ms, 0.001) 0.73 0.34 0.9989 0
(10ms, 0.01) 0.866 0.28 0.9985 0
(10ms, 0.1) 0.914 0.297 0.9986 0
(100ms, 0.001) 1.1 0.32 0.9978 0
(100ms, 0.01) 1.08 0.314 0.9981 0
(100ms, 0.1) 1.17 0.287 0.9984 0
Experiment 2 (crash-prone links):
Workstations: On average, every workstation crashes every 10 minutes and recovers in 5 seconds
Links: Every link crashes, on average, every Lc and recovers, on average, after Lr units of time
FD QoS: (1 second, 100 days, 0.99999988)
See DSN08.pdf Section 6.1 for more details
S1
(Lc, Lr) avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
(600s, 3s) 0.89 0.42 0.963 46.86
(300s, 3s) 1.12 0.88 0.9206 95.88
(60s, 3s) 1.19 1 0.6984 303.15
S2
(Lc, Lr) avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
(600s, 3s) 0.85 0.34 0.9985 49.72
(300s, 3s) 0.93 0.29 0.998 78.33
(60s, 3s) 1.17 0.39 0.9878 402.37
S3
(Lc, Lr) avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
(600s, 3s) 1.3 1.65 0.9907 44.24
(300s, 3s) 1.3 1.5 0.9766 87.26
(60s, 3s) 3.07 3.27 0.7742 326.91
Experiment 3 (overhead):
Workstations: On average, every workstation crashes every 10 minutes and recovers in 5 seconds
Links: Links have an average message delay D and a message loss probability pl
FD QoS: (1 second, 100 days, 0.99999988)
See DSN08.pdf Section 6.1 for more details
S1
nb. wrkst - (D, pl) CPU / wrkst [%] traffic / wrkst [KB/s]
4 - (0.025ms, 0) 0.027 3.37
8 - (0.025ms, 0) 0.077 9.94
12 - (0.025ms, 0) 0.129 15.86
4 - (100ms, 0.1) 0.067 17.48
8 - (100ms, 0.1) 0.161 41.07
12 - (100ms, 0.1) 0.243 57.19
S2
nb. wrkst - (D, pl) CPU / wrkst [%] traffic / wrkst [KB/s]
4 - (0.025ms, 0) 0.026 5.88
8 - (0.025ms, 0) 0.078 9.16
12 - (0.025ms, 0) 0.14 14.63
4 - (100ms, 0.1) 0.05 13.73
8 - (100ms, 0.1) 0.12 31.56
12 - (100ms, 0.1) 0.295 62.38
S3
nb. wrkst - (D, pl) CPU / wrkst [%] traffic / wrkst [KB/s]
4 - (0.025ms, 0) 0.012 1.35
8 - (0.025ms, 0) 0.017 2.05
12 - (0.025ms, 0) 0.024 2.66
4 - (100ms, 0.1) 0.02 4.7
8 - (100ms, 0.1) 0.027 6.31
12 - (100ms, 0.1) 0.038 6.48
Experiment 4 (FD's QoS vs. Leader Election QoS):
Workstations: On average, every workstation crashes every 10 minutes and recovers in 5 seconds
Links: Links have an average message delay of 0.025ms and almost never lose a message
FD QoS (Td, 100 days, 0.99999988)
See DSN08.pdf Section 6.1 for more details
S1
Td avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
0.1s 0.087 0.026 0.9999 4.61
0.25s 0.23 0.04 0.9996 5.86
0.5s 0.43 0.11 0.9995 4.67
0.75s 0.59 0.23 0.9991 5.72
1s 0.81 0.31 0.9986 6
S2
Td avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
0.1s 0.094 0.011 0.9998 0
0.25s 0.229 0.041 0.9996 0
0.5s 0.441 0.121 0.9992 0
0.75s 0.632 0.192 0.9991 0
1s 0.849 0.282 0.9986 0
S3
Td avrg. Tr [s] std. dev. Tr [s] Pleader λu [mistakes/h]
0.1s 0.091 0.013 0.9998 0
0.25s 0.225 0.038 0.9996 0
0.5s 0.403 0.142 0.9993 0
0.75s 0.623 0.215 0.999 0
1s 0.826 0.298 0.9987 0